Билеты на поезд в Лиски из Воронежа онлайн
Минимальная цена билетов на поезд 126Э из Воронежа в Лиски – 695 руб. на поезде - 126Э
Поезд 126Э отправляется с вокзала Воронеж и прибывает на вокзал Лиски в 12:26.
Время в пути: 1 час 6 минут.
В состав поезда 126Э включены вагоны следующих категорий:
- Плацкарт – от 870 руб.
- Купе – от 695 руб.
Предлагаем выбрать оптимальный вариант и купить ж/д билеты на поезд из Воронежа в Лиски.
Билеты на поезд Воронеж - Лиски
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
030С "Премиум" | Москва Казанская → Придача → Лиски → Новороссийск | 21:46 | 22:57 | 1 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 961 Купе 2 608 СВ 6 430 Люкс 12 860 | Выбрать дату |
034*М | Москва Павелецкая → Придача → Лиски → Владикавказ | 10:28 | 11:46 | 1 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 190 Купе 1 760 СВ 4 904 | Выбрать дату |
083М | Москва Киевская → Воронеж-1 → Лиски → Адлер | 14:50 | 16:47 | 1 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 232 Купе 1 711 СВ 8 909 | Выбрать дату |
102М | Москва Казанская → Придача → Лиски → Адлер | 21:59 | 23:09 | 1 ч. 9 мин. | Купе 2 380 СВ 6 164 Люкс 31 434 | Выбрать дату |
126Э | Москва Казанская → Придача → Лиски → Новороссийск | 12:26 | 13:47 | 1 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 190 Купе 1 847 | Выбрать дату |
301*Б | Минск-Пасс. → Воронеж-1 → Лиски → Адлер | 10:40 | 12:26 | 1 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 315 Купе 2 365 | Выбрать дату |
359*Ч | Калининград Пасс Южный → Воронеж-1 → Лиски → Адлер | 04:48 | 07:05 | 2 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 158 Купе 1 870 | Выбрать дату |
381*Я | Москва Казанская → Воронеж-1 → Лиски → Грозный | 03:00 | 04:45 | 1 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 211 Купе 1 839 СВ 5 007 | Выбрать дату |
459В | Тамбов-1 → Воронеж-1 → Лиски → Адлер | 05:20 | 07:55 | 2 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 362 Купе 2 750 | Выбрать дату |
050*А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Лиски → Кисловодск | 10:41 | 11:57 | 1 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 190 Купе 1 716 | Выбрать дату |
252*А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Лиски → Владикавказ | 19:10 | 20:20 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 391 Купе 2 153 | Выбрать дату |
260*А | Санкт-Петербург Ладож. → Придача → Лиски → Анапа | 13:47 | 14:55 | 1 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 391 Купе 2 767 | Выбрать дату |
154*М | Москва Павелецкая → Придача → Лиски → Ростов-Главный | 07:21 | 08:33 | 1 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 190 Купе 2 099 СВ 6 381 | Выбрать дату |
145*Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Воронеж-1 → Лиски → Назрань | 08:35 | 10:26 | 1 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 325 Купе 1 625 | Выбрать дату |
433М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Лиски → Новороссийск | 07:30 | 09:10 | 1 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 158 Купе 1 834 | Выбрать дату |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Воронеж-1 → Лиски → Адлер | 14:36 | 16:35 | 1 ч. 58 мин. | Купе 1 813 СВ 9 098 Люкс 14 434 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Придача → Лиски → Адлер | 18:22 | 19:41 | 1 ч. 18 мин. | Купе 2 380 СВ 8 195 | Выбрать дату |
280*А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Лиски → Таганрог-Пасс. | 20:05 | 21:20 | 1 ч. 14 мин. | Плацкарт 832 Купе 1 715 | Выбрать дату |
109В | Москва Киевская → Воронеж-1 → Лиски → Анапа | 14:50 | 16:47 | 1 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 290 Купе 1 836 СВ 4 172 | Выбрать дату |
570*М | Москва Киевская → Придача → Лиски → Новороссийск | 18:52 | 20:09 | 1 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 378 Купе 1 854 | Выбрать дату |
266М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Придача → Лиски → Новороссийск | 19:47 | 21:09 | 1 ч. 21 мин. | Купе 1 729 СВ 8 660 | Выбрать дату |
213*М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 07:20 | 09:01 | 1 ч. 40 мин. | Купе 1 735 СВ 9 891 | Выбрать дату |
100*А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Лиски → Адлер | 17:58 | 19:20 | 1 ч. 21 мин. | Сидячий 704 Плацкарт 1 190 Купе 1 461 | Выбрать дату |
502*Х | Москва Павелецкая → Придача → Лиски → Адлер | 21:15 | 23:40 | 2 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 378 Купе 2 214 СВ 4 005 | Выбрать дату |
172М | Москва Казанская → Придача → Лиски → Новороссийск | 21:29 | 22:46 | 1 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 190 Купе 1 873 СВ 6 381 | Выбрать дату |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Придача → Лиски → Анапа | 18:39 | 19:51 | 1 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 338 Купе 1 470 СВ 8 735 Люкс 16 240 | Выбрать дату |
303*М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Лиски → Сухум | 06:04 | 08:06 | 2 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 211 Купе 1 553 СВ 4 969 | Выбрать дату |
303М | Москва Киевская → Воронеж-1 → Лиски → Краснодар-1 | 07:20 | 09:01 | 1 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 211 Купе 1 707 СВ 9 658 | Выбрать дату |
541*М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Лиски → Адлер | 02:15 | 03:41 | 1 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 158 Купе 1 537 | Выбрать дату |
298*Х | Москва Киевская → Придача → Лиски → Владикавказ | 13:00 | 14:15 | 1 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 336 Купе 2 203 | Выбрать дату |
518*Х | Москва Павелецкая → Придача → Лиски → Адлер | 14:39 | 15:46 | 1 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 583 Купе 2 464 СВ 4 261 | Выбрать дату |
158Х | Москва Казанская → Придача → Лиски → Новороссийск | 21:29 | 22:46 | 1 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 190 Купе 1 843 СВ 6 254 | Выбрать дату |
138*Г | Нижний Новгород Моск. → Придача → Лиски → Кисловодск | 10:40 | 11:50 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 245 Купе 2 037 СВ 5 398 | Выбрать дату |
182*В | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Лиски → Симферополь | 14:53 | 16:22 | 1 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 358 Купе 3 542 | Выбрать дату |
136*А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Лиски → Махачкала | 20:05 | 21:20 | 1 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 245 Купе 1 876 СВ 5 053 | Выбрать дату |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Придача → Лиски → Кисловодск | 15:39 | 16:58 | 1 ч. 18 мин. | Купе 2 161 СВ 8 697 Люкс 16 029 | Выбрать дату |
140*Я | Архангельск Город → Придача → Лиски → Кисловодск | 12:42 | 13:57 | 1 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 190 Купе 1 758 СВ 4 965 | Выбрать дату |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Придача → Лиски | 15:56 | 17:11 | 1 ч. 14 мин. | Купе 4 008 СВ 6 819 Люкс 23 722 | Выбрать дату |
143М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Лиски → Кисловодск | 22:51 | 00:26 +1 | 1 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 107 Купе 1 578 СВ 4 151 | Выбрать дату |
122*В | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Лиски → Новороссийск | 17:38 | 19:31 | 1 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 190 Купе 1 771 | Выбрать дату |
080*Я | Архангельск Город → Придача → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 12:42 | 13:57 | 1 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 190 Купе 1 554 СВ 4 012 | Выбрать дату |
267*Х | Москва Казанская → Воронеж-1 → Лиски → Адлер | 05:53 | 07:45 | 1 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 450 Купе 2 815 СВ 6 693 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Лиски | 07:37 | 08:46 | 1 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 190 Купе 2 286 СВ 7 081 | Выбрать дату |
062*М | Москва Павелецкая → Придача → Лиски → Нальчик | 10:28 | 11:46 | 1 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 245 Купе 1 876 СВ 5 053 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Придача → Лиски | 08:42 | 10:14 | 1 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 190 Купе 2 263 СВ 6 876 | Выбрать дату |
043*М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:35 | 10:26 | 1 ч. 50 мин. | Купе 1 786 СВ 9 251 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Придача → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 12:10 | 13:37 | 1 ч. 26 мин. | Плацкарт 682 Купе 2 272 СВ 8 765 | Выбрать дату |
489*Б | Минск-Пасс. → Воронеж-1 → Лиски → Анапа | 05:30 | 07:05 | 1 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 305 Купе 2 345 | Выбрать дату |
114*М | Москва Павелецкая → Придача → Лиски → Краснодар-1 | 00:50 | 02:01 | 1 ч. 10 мин. | Плацкарт 820 Купе 1 549 СВ 3 535 | Выбрать дату |
262*М | Москва Киевская → Придача → Лиски → Нальчик | 13:00 | 14:15 | 1 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 336 Купе 2 043 | Выбрать дату |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. → Воронеж-1 → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 00:58 | 02:23 | 1 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 351 Купе 1 713 | Выбрать дату |
444*М | Москва Павелецкая → Придача → Лиски → Анапа | 14:35 | 15:46 | 1 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 387 Купе 2 382 | Выбрать дату |
108Т "Ночной экспресс" | Москва Казанская → Придача → Лиски → Адлер | 02:37 | 03:42 | 1 ч. 4 мин. | Купе 3 623 СВ 9 240 | Выбрать дату |
371Щ | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Лиски → Адлер | 05:20 | 06:53 | 1 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 211 Купе 1 591 СВ 4 216 | Выбрать дату |
487В | Тамбов-1 → Воронеж-1 → Лиски → Кисловодск | 14:17 | 16:47 | 2 ч. 29 мин. | Плацкарт 800 Купе 1 518 | Выбрать дату |
170Щ | Москва Казанская → Придача → Лиски → Минеральные Воды | 22:20 | 23:26 | 1 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 190 Купе 2 230 СВ 5 561 | Выбрать дату |
448*М | Москва Павелецкая → Придача → Лиски → Адлер | 14:12 | 15:21 | 1 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 120 Купе 2 123 | Выбрать дату |
020С "Тихий Дон" | Москва Казанская → Придача → Лиски → Ростов-Главный | 02:24 | 03:30 | 1 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 283 Купе 2 159 СВ 6 387 Люкс 12 836 | Выбрать дату |
020С | Москва Казанская → Придача → Лиски → Таганрог-2 | 01:51 | 02:50 | 58 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 190 Купе 2 240 СВ 6 445 Люкс 12 632 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Лиски – Воронеж от 708 руб.
Цены на билеты на поезд из Воронежа по другим маршрутам:
Воронеж — Лихая от 1 213 руб.
Воронеж — Лихоборы от 1 829 руб.
Воронеж — Лихославль от 1 803 руб.
Воронеж — Лобва от 4 906 руб.
Воронеж — Лобня от 1 735 руб.
