Билеты на поезд в Воронеж из Лисков онлайн
Минимальная цена билетов на поезд 083*С из Лисков в Воронеж – 708 руб. на поезде - 083*С
Поезд 083*С отправляется с вокзала Лиски и прибывает на вокзал Воронеж в 14:00.
Время в пути: 1 час 26 минут.
В состав поезда 083*С включены вагоны следующих категорий:
- Плацкарт – от 899 руб.
- Купе – от 708 руб.
- Люкс – от 2 814 руб.
Предлагаем выбрать оптимальный вариант и купить ж/д билеты на поезд из Лисков в Воронеж.
Билеты на поезд Лиски - Воронеж
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Лиски → Придача → Москва Казанская | 12:15 | 13:12 | 56 мин. 59 сек. | Купе 2 605 СВ 9 366 Люкс 19 441 | Выбрать дату |
019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Лиски → Придача → Москва Казанская | 23:10 | 00:06 +1 | 55 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 765 Купе 2 808 СВ 6 661 Люкс 15 859 | Выбрать дату |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Лиски → Придача → Москва Казанская | 10:30 | 11:23 | 52 мин. 59 сек. | Плацкарт 2 237 Купе 4 024 СВ 9 943 Люкс 19 239 | Выбрать дату |
033С | Владикавказ → Лиски → Придача → Москва Павелецкая | 17:26 | 18:47 | 1 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 358 Купе 1 759 СВ 4 713 | Выбрать дату |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Воронеж-1 → Москва Казанская | 19:25 | 21:02 | 1 ч. 36 мин. | Купе 2 035 СВ 8 163 | Выбрать дату |
101*С "Премиум" | Адлер → Лиски → Придача → Москва Казанская | 12:05 | 12:59 | 53 мин. 59 сек. | Купе 3 940 СВ 9 955 Люкс 19 239 | Выбрать дату |
125*С | Новороссийск → Лиски → Придача → Москва Казанская | 07:00 | 08:15 | 1 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 280 | Выбрать дату |
225*С | Адлер → Лиски → Придача → Мурманск | 08:02 | 09:04 | 1 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 1 796 СВ 4 774 | Выбрать дату |
231*С | Ейск → Лиски → Придача → Москва Киевская | 00:36 | 01:40 | 1 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 020 | Выбрать дату |
285*С | Новороссийск → Лиски → Придача → Мурманск | 08:02 | 09:04 | 1 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 1 983 | Выбрать дату |
301*С | Адлер → Лиски → Воронеж-1 → Минск-Пасс. | 16:08 | 18:30 | 2 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 333 Купе 2 444 | Выбрать дату |
359*С | Адлер → Лиски → Воронеж-1 → Калининград Пасс Южный | 20:26 | 23:13 | 2 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 369 Купе 2 444 | Выбрать дату |
381*С | Грозный → Лиски → Воронеж-1 → Москва Казанская | 21:50 | 23:42 | 1 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 369 Купе 1 789 СВ 4 767 | Выбрать дату |
443С | Анапа → Лиски → Придача → Москва Павелецкая | 08:02 | 09:04 | 1 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 387 Купе 2 382 | Выбрать дату |
459*С | Адлер → Лиски → Воронеж-1 → Тамбов-1 | 08:15 | 09:50 | 1 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 369 Купе 1 523 | Выбрать дату |
471*С | Адлер → Лиски → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 23:37 | 01:38 +1 | 2 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 369 Купе 1 779 СВ 3 764 | Выбрать дату |
481*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Воронеж-1 → Санкт-Петербург-Витеб. | 03:08 | 05:03 | 1 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 417 Купе 3 032 | Выбрать дату |
563С | Анапа → Лиски → Воронеж-1 → Москва Киевская | 18:05 | 20:10 | 2 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 369 Купе 1 608 СВ 3 721 | Выбрать дату |
113*Э | Краснодар-1 → Лиски → Придача → Москва Павелецкая | 04:07 | 05:08 | 1 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 450 Купе 1 801 СВ 4 809 | Выбрать дату |
213*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Воронеж-1 → Москва Казанская | 16:55 | 19:02 | 2 ч. 6 мин. | Купе 2 116 | Выбрать дату |
293С | Анапа → Лиски → Придача → Мурманск | 13:11 | 14:47 | 1 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 1 685 | Выбрать дату |
143Й | Кисловодск → Лиски → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 04:51 | 06:14 | 1 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 463 Купе 2 125 | Выбрать дату |
077*С | Симферополь → Лиски → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 22:20 | 23:32 | 1 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 2 392 | Выбрать дату |
221С | Анапа → Лиски → Придача → Архангельск Город | 15:18 | 16:19 | 1 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 410 Купе 1 776 | Выбрать дату |
217С | Анапа → Лиски → Придача → Москва Павелецкая | 09:42 | 11:36 | 1 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 1 999 СВ 7 908 | Выбрать дату |
145С "Ингушетия" | Назрань → Лиски → Воронеж-1 → Москва Казанская | 19:25 | 21:02 | 1 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 778 Купе 1 961 | Выбрать дату |
061С "Эльбрус" | Нальчик → Лиски → Придача → Москва Павелецкая | 17:26 | 18:47 | 1 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 725 Купе 1 700 СВ 4 671 | Выбрать дату |
187*С | Новороссийск → Лиски → Придача → Архангельск Город | 11:45 | 12:47 | 1 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 1 983 | Выбрать дату |
109С | Анапа → Лиски → Воронеж-1 → Москва Киевская | 13:32 | 15:11 | 1 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 463 Купе 1 849 СВ 4 247 | Выбрать дату |
479*С | Сухум → Лиски → Воронеж-1 → Санкт-Петербург-Витеб. | 03:08 | 05:03 | 1 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 369 Купе 1 834 | Выбрать дату |
257*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Придача → Печора | 13:01 | 14:11 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 167 | Выбрать дату |
233*С | Новороссийск → Лиски → Придача → Москва Павелецкая | 03:18 | 04:19 | 1 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 410 Купе 1 820 СВ 4 713 | Выбрать дату |
513С | Анапа → Лиски → Воронеж-1 → Тамбов-1 | 22:30 | 00:23 +1 | 1 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 369 Купе 1 566 | Выбрать дату |
463*С | Феодосия → Лиски → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 13:42 | 15:30 | 1 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 457 Купе 3 009 | Выбрать дату |
297С | Владикавказ → Лиски → Придача → Москва Киевская | 00:36 | 01:40 | 1 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 353 Купе 2 028 | Выбрать дату |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Лиски → Придача → Москва Казанская | 10:14 | 11:10 | 55 мин. 59 сек. | Купе 2 681 СВ 9 955 | Выбрать дату |
035*С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Лиски → Воронеж-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 12:45 | 14:16 | 1 ч. 30 мин. | Купе 2 622 СВ 9 640 Люкс 17 250 | Выбрать дату |
277С | Анапа → Лиски → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 09:42 | 11:36 | 1 ч. 53 мин. | Купе 1 807 | Выбрать дату |
135С | Махачкала → Лиски → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 04:42 | 06:05 | 1 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 1 804 СВ 5 441 | Выбрать дату |
259Э | Анапа → Лиски → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 20:02 | 21:37 | 1 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 1 842 | Выбрать дату |
501*С | Адлер → Лиски → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 10:55 | 12:45 | 1 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 417 Купе 3 217 СВ 6 693 | Выбрать дату |
473*С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Воронеж-1 → Смоленск Центральный | 15:27 | 17:10 | 1 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 457 Купе 3 009 | Выбрать дату |
561*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 16:17 | 18:45 | 2 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 369 Купе 1 741 СВ 3 764 | Выбрать дату |
151С | Анапа → Лиски → Придача → Москва Казанская | 09:22 | 10:28 | 1 ч. 5 мин. | Купе 2 165 СВ 9 277 | Выбрать дату |
155С | Анапа → Лиски → Придача → Москва Казанская | 02:58 | 03:59 | 1 ч. 59 сек. | Купе 2 114 | Выбрать дату |
505*С | Новороссийск → Лиски → Воронеж-1 → Тамбов-1 | 11:00 | 12:35 | 1 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 369 Купе 1 566 | Выбрать дату |
281*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Придача → Череповец-1 | 13:01 | 14:11 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 074 | Выбрать дату |
535С | Анапа → Лиски → Воронеж-1 → Смоленск Центральный | 15:27 | 17:10 | 1 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 369 Купе 1 711 | Выбрать дату |
207Э | Волгоград-1 → Лиски → Воронеж-1 | 08:38 | 10:10 | 1 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 505 Купе 3 084 | Выбрать дату |
275С | Анапа → Лиски → Придача → Москва Киевская | 22:20 | 23:32 | 1 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 1 751 | Выбрать дату |
011Э "Премиум" | Анапа → Лиски → Придача → Москва Казанская | 04:34 | 05:35 | 1 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 765 Купе 3 135 СВ 8 048 Люкс 16 241 | Выбрать дату |
539С | Анапа → Лиски → Придача → Кострома-Новая | 15:18 | 16:19 | 1 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 320 Купе 1 569 | Выбрать дату |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Лиски → Придача → Москва Казанская | 12:25 | 13:25 | 59 мин. 59 сек. | Купе 4 428 СВ 7 028 Люкс 24 191 | Выбрать дату |
245*С | Ейск → Лиски → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 21:10 | 22:18 | 1 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 1 801 | Выбрать дату |
163*С | Феодосия → Лиски → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 13:42 | 15:30 | 1 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 660 Купе 3 180 | Выбрать дату |
255С | Анапа → Лиски → Придача → Сосногорск | 11:45 | 12:47 | 1 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 1 826 | Выбрать дату |
541*С | Адлер → Лиски → Воронеж-1 → Москва Казанская | 21:50 | 23:42 | 1 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 369 Купе 1 734 | Выбрать дату |
567С | Анапа → Лиски → Придача → Москва Киевская | 17:46 | 19:24 | 1 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 806 | Выбрать дату |
167*С | Симферополь → Лиски → Придача → Москва Казанская | 10:04 | 10:58 | 53 мин. 59 сек. | Купе 3 147 СВ 6 601 | Выбрать дату |
287*С | Новороссийск → Лиски → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 16:17 | 18:45 | 2 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 463 Купе 2 022 | Выбрать дату |
083*Э | Адлер → Лиски → Воронеж-1 → Москва Киевская | 12:35 | 14:01 | 1 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 463 Купе 1 992 СВ 7 612 | Выбрать дату |
295Э | Анапа → Лиски → Придача → Воркута | 11:45 | 12:47 | 1 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 3 289 | Выбрать дату |
201Ж | Волгоград-1 → Лиски → Воронеж-1 | 10:59 | 12:35 | 1 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 463 Купе 3 261 | Выбрать дату |
283С | Анапа → Лиски → Придача → Череповец-1 | 15:18 | 16:19 | 1 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 410 Купе 1 685 | Выбрать дату |
173*С | Евпатория-Курорт → Лиски → Придача → Москва Павелецкая | 21:40 | 22:48 | 1 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 2 392 | Выбрать дату |
267*Э | Адлер → Лиски → Воронеж-1 → Москва Казанская | 16:55 | 19:02 | 2 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 450 Купе 3 083 СВ 6 375 | Выбрать дату |
079*С | Адлер → Лиски → Придача → Архангельск Город | 13:01 | 14:11 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 1 988 СВ 5 319 | Выбрать дату |
569*Э | Новороссийск → Лиски → Придача → Москва Киевская | 17:46 | 19:24 | 1 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 378 Купе 3 290 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Севастополь → Лиски → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 15:49 | 16:51 | 1 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 2 767 СВ 7 239 | Выбрать дату |
251С | Владикавказ → Лиски → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 04:42 | 06:05 | 1 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 1 759 | Выбрать дату |
179*С | Евпатория-Курорт → Лиски → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 16:27 | 17:35 | 1 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 2 392 | Выбрать дату |
587*С | Адлер → Лиски → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 16:17 | 18:45 | 2 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 369 Купе 1 741 СВ 3 764 | Выбрать дату |
091*С "Таврия" | Севастополь → Лиски → Придача → Москва Казанская | 23:20 | 00:21 +1 | 1 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 501 Купе 2 684 СВ 6 185 | Выбрать дату |
489С | Анапа → Лиски → Воронеж-1 → Минск-Пасс. | 16:08 | 18:30 | 2 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 333 Купе 2 494 | Выбрать дату |
017*Й "Таврия" | Симферополь → Лиски → Придача → Москва Казанская | 10:04 | 10:58 | 53 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 501 Купе 2 392 СВ 7 140 | Выбрать дату |
303*С | Сухум → Лиски → Воронеж-1 → Москва Казанская | 16:55 | 19:02 | 2 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 369 Купе 2 043 СВ 8 776 | Выбрать дату |
099*С | Адлер → Лиски → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 10:40 | 12:19 | 1 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 1 999 | Выбрать дату |
261С | Нальчик → Лиски → Придача → Москва Киевская | 00:36 | 01:40 | 1 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 353 Купе 1 715 | Выбрать дату |
517*С | Адлер → Лиски → Придача → Москва Павелецкая | 08:02 | 09:04 | 1 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 378 Купе 2 736 | Выбрать дату |
067*С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Придача → Москва Казанская | 17:11 | 18:21 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 2 392 СВ 6 892 | Выбрать дату |
121*С | Новороссийск → Лиски → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 10:50 | 11:51 | 1 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 410 Купе 2 030 | Выбрать дату |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Придача → Нижний Новгород Моск. | 13:20 | 14:24 | 1 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 765 Купе 2 585 СВ 9 167 | Выбрать дату |
049С | Кисловодск → Лиски → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 09:32 | 10:41 | 1 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 049 СВ 6 698 | Выбрать дату |
137С | Кисловодск → Лиски → Придача → Нижний Новгород Моск. | 13:20 | 14:24 | 1 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 055 СВ 5 016 | Выбрать дату |
097*С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Придача → Москва Павелецкая | 02:15 | 03:18 | 1 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 2 787 | Выбрать дату |
249*С | Новороссийск → Лиски → Придача → Москва Казанская | 09:22 | 10:28 | 1 ч. 5 мин. | Купе 1 841 СВ 9 004 | Выбрать дату |
219*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Придача → Вологда-1 | 13:01 | 14:11 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 223 | Выбрать дату |
139С | Кисловодск → Лиски → Придача → Архангельск Город | 13:01 | 14:11 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 155 СВ 5 153 | Выбрать дату |
453*С | Симферополь → Лиски → Воронеж-1 → Москва Киевская | 15:27 | 17:10 | 1 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 457 Купе 3 069 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Воронеж – Лиски от 695 руб.
Цены на билеты на поезд из Лисков по другим маршрутам:
Лихая — Воронеж от 1 225 руб.
Лихоборы — Воронеж от 4 024 руб.
Лихославль — Воронеж от 2 230 руб.
Лобва — Воронеж от 4 905 руб.
Лобня — Воронеж от 1 734 руб.
