Билеты на поезд в Воронеж из Волхова (волховстроя-1) онлайн
Пассажиры могут доехать из Волхова (волховстроя-1) в Воронеж только с пересадкой. Варианты:
1. Волхов (Волховстрой-1) – Москва – Воронеж
- Сначала 11 часов 29 минут на поездах Арктика 015А.
- Затем 6 часов 25 минут на поездах Премиум (бывший Тихий Дон) 020С, Воронеж 025Я, Премиум 030С, 033М, Содружество 065М, 083М, Премиум 102М, 126Э, 382Я, 049А, 251А, Ингушетия 146Э, 471М, Двухэтажный 104В, 279А, 109В, 077А, Двухэтажный 266М, 099А, 156М, Премиум 012М, 217М, 297Х, Таврия 068Х, 138*Г, 135А, Двухэтажный (сидячий) 738Ж, Двухэтажный (сидячий) 740Ж, Таврия 097Х, Кавказ (двухэтажный) 004М, Таврия-экспресс (двухэтажный) 028М, 143М, 121В, 061М, Таврия 092М, 044М, 038*Г, Таврия 018М, 113М, 261М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 17 часов 54 минуты.
2. Волхов (Волховстрой-1) – Санкт-Петербург – Воронеж
- Сначала 2 часа 3 минуты на поездах Арктика 015А, Демидовский экспресс 071Е, 073Е, 111А, Новокузнецк 013Н, 117Я, 223Г, 221У, 011А, 077Я, 009А, Белые ночи 317Я, 097*В, 149У, 213Ь, 803В, 805В.
- Затем 14 часов 50 минут на поездах 049А, 251А, Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 279А, 077А, 099А, 235А, 181В, 135А, 121В, Таврия 007А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 16 часов 53 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Волхова (волховстроя-1) в Москву:
- Плацкарт – от 2 182 руб.
- Купе – от 2 317 руб.
- Люкс – от 7 945 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Воронеж:
- Сидячий – от 916 руб.
- Купе – от 2 179 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Волхова (волховстроя-1) в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 656 руб.
- Плацкарт – от 1 162 руб.
- Купе – от 1 648 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Воронеж:
- Плацкарт – от 2 045 руб.
- Купе – от 4 426 руб.
- Люкс – от 9 856 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Волхова (волховстроя-1) в Воронеж:
- Через Москву – от 3 098 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 2 701 руб.
Билеты на поезд Волхов (Волховстрой-1) - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015А "Арктика" | Мурманск → Волховстрой-1 → Москва Октябрьская | 19:50 | 07:19 +1 | 11 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 064  Купе 2 169  СВ 7 905  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Москва - Воронеж
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Москва Казанская → Придача → Ростов-Главный | 18:40 | 01:46 +1 | 7 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 945  Купе 2 212  СВ 9 152  Люкс 25 097  | Выбрать дату | 
| 025Я "Воронеж" | Москва Павелецкая → Воронеж-1 | 21:04 | 08:30 +1 | 11 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 685  Купе 3 351  СВ 14 107  | Выбрать дату | 
| 030С "Премиум" | Москва Казанская → Придача → Новороссийск | 14:30 | 21:26 | 6 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 626  Купе 2 659  СВ 9 008  Люкс 26 877  | Выбрать дату | 
| 033М | Москва Павелецкая → Придача → Владикавказ | 21:15 | 09:08 +1 | 11 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 783  Купе 2 201  СВ 6 229  | Выбрать дату | 
| 065М "Содружество" | Москва Павелецкая → Воронеж-1 | 16:18 | 23:55 | 7 ч. 36 мин. | Сидячий 1 146  Плацкарт 1 945  Купе 2 170  | Выбрать дату | 
| 083М | Москва Киевская → Воронеж-1 → Адлер | 19:45 | 12:42 +1 | 16 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 230  Купе 2 029  СВ 7 553  | Выбрать дату | 
| 102М "Премиум" | Москва Казанская → Придача → Адлер | 14:40 | 21:41 | 7 ч. 59 сек. | Купе 2 358  СВ 7 907  Люкс 27 109  | Выбрать дату | 
| 126Э | Москва Казанская → Придача → Новороссийск | 02:00 | 12:26 | 10 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 625  Купе 1 531  | Выбрать дату | 
| 382Я | Москва Казанская → Воронеж-1 → Грозный | 15:34 | 01:25 +1 | 9 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 512  Купе 1 588  СВ 6 228  | Выбрать дату | 
| 049А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Кисловодск | 22:56 | 10:12 +1 | 11 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 783  Купе 1 903  | Выбрать дату | 
| 251А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Владикавказ | 05:27 | 19:05 | 13 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 291  Купе 2 295  | Выбрать дату | 
| 146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Воронеж-1 → Назрань | 23:28 | 07:22 +1 | 7 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 945  Купе 1 674  | Выбрать дату | 
| 471М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Адлер | 16:35 | 03:20 +1 | 10 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 512  Купе 1 832  СВ 4 969  | Выбрать дату | 
| 104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Придача → Адлер | 10:40 | 17:57 | 7 ч. 16 мин. | Купе 1 773  СВ 13 985  | Выбрать дату | 
| 279А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Таганрог-Пасс. | 05:27 | 18:42 | 13 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 862  Купе 1 922  | Выбрать дату | 
| 109В | Москва Киевская → Воронеж-1 → Анапа | 16:50 | 09:15 +1 | 16 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 053  Купе 2 467  СВ 6 438  | Выбрать дату | 
| 077А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Курская → Придача → Симферополь | 10:21 | 23:34 | 13 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 041  Купе 3 493  | Выбрать дату | 
| 266М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Придача → Новороссийск | 11:00 | 18:56 | 7 ч. 55 мин. | Купе 2 085  СВ 12 257  | Выбрать дату | 
| 099А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Адлер | 04:19 | 17:30 | 13 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 015  Купе 2 742  | Выбрать дату | 
| 156М | Москва Казанская → Придача → Анапа | 23:36 | 09:33 +1 | 9 ч. 56 мин. | Купе 3 786  | Выбрать дату | 
| 012М "Премиум" | Москва Казанская → Придача → Анапа | 10:50 | 18:09 | 7 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 945  Купе 2 040  СВ 8 694  Люкс 26 880  | Выбрать дату | 
| 217М | Москва Павелецкая → Придача → Анапа | 22:18 | 09:20 +1 | 11 ч. 1 мин. | Плацкарт 3 246  Купе 5 757  СВ 14 870  | Выбрать дату | 
| 297Х | Москва Киевская → Придача → Владикавказ | 22:05 | 12:52 +1 | 14 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 371  Купе 3 565  | Выбрать дату | 
| 068Х "Таврия" | Москва Казанская → Придача → Симферополь | 14:20 | 23:03 | 8 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 372  Купе 2 935  СВ 8 326  | Выбрать дату | 
| 138*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Придача → Кисловодск | 01:48 | 10:35 | 8 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 835  Купе 2 049  СВ 7 798  | Выбрать дату | 
| 135А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Махачкала | 05:27 | 18:42 | 13 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 783  Купе 2 295  СВ 8 466  | Выбрать дату | 
| 738Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Москва Казанская → Воронеж-1 | 16:49 | 23:14 | 6 ч. 24 мин. | Сидячий 923  Купе 2 209  | Выбрать дату | 
| 740Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Москва Казанская → Воронеж-1 | 08:14 | 14:39 | 6 ч. 24 мин. | Сидячий 923  Купе 2 209  | Выбрать дату | 
| 097Х "Таврия" | Москва Павелецкая → Придача → Симферополь | 00:55 | 14:07 | 13 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 693  Купе 3 163  | Выбрать дату | 
| 004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Придача → Кисловодск | 08:16 | 15:25 | 7 ч. 8 мин. | Купе 1 556  СВ 15 007  Люкс 28 949  | Выбрать дату | 
| 028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Придача → Симферополь | 08:08 | 15:08 | 6 ч. 59 мин. | Купе 4 130  СВ 12 639  Люкс 45 656  | Выбрать дату | 
| 143М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Кисловодск | 07:35 | 22:01 | 14 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 052  Купе 2 307  | Выбрать дату | 
| 121В | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Новороссийск | 23:39 | 12:44 +1 | 13 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 783  Купе 2 248  | Выбрать дату | 
| 061М | Москва Павелецкая → Придача → Нальчик | 21:15 | 09:08 +1 | 11 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 015  Купе 3 099  СВ 9 658  | Выбрать дату | 
| 092М "Таврия" | Москва Казанская → Придача → Севастополь | 23:52 | 08:18 +1 | 8 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 289  Купе 3 037  СВ 5 655  | Выбрать дату | 
| 044М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:28 | 07:22 +1 | 7 ч. 53 мин. | Купе 1 604  СВ 4 397  | Выбрать дату | 
| 038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Придача → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:48 | 12:00 | 10 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 945  Купе 2 034  СВ 12 459  | Выбрать дату | 
| 018М "Таврия" | Москва Казанская → Придача → Симферополь | 09:41 | 19:20 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 693  Купе 2 963  | Выбрать дату | 
| 113М | Москва Павелецкая → Придача → Краснодар-1 | 12:50 | 00:45 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 015  Купе 2 360  СВ 7 270  | Выбрать дату | 
| 261М | Москва Киевская → Придача → Нальчик | 22:05 | 12:52 +1 | 14 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 371  Купе 3 078  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Волхов (Волховстрой-1) - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015А "Арктика" | Мурманск → Волховстрой-1 → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 19:50 | 21:49 | 1 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 141  Купе 1 946  СВ 7 917  | Выбрать дату | 
| 071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Волховстрой-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 09:05 | 11:12 | 2 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 881  Купе 2 917  СВ 7 980  | Выбрать дату | 
| 073Е | Тюмень → Волховстрой-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 07:37 | 09:40 | 2 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 222  Купе 1 631  | Выбрать дату | 
| 111А | Петрозаводск-Пасс → Волховстрой-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 03:46 | 05:30 | 1 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 179  Купе 1 875  | Выбрать дату | 
| 013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Волховстрой-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 07:37 | 09:40 | 2 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 232  Купе 3 350  | Выбрать дату | 
| 117Я | Лабытнанги → Волховстрой-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 16:32 | 18:40 | 2 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 222  Купе 1 769  | Выбрать дату | 
| 223Г | Киров Пасс → Волховстрой-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 06:34 | 08:40 | 2 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 352  Купе 2 098  | Выбрать дату | 
| 221У | Петрозаводск-Пасс → Волховстрой-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 21:31 | 23:41 | 2 ч. 9 мин. | Купе 2 786  | Выбрать дату | 
| 011А | Мурманск → Волховстрой-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 08:22 | 10:09 | 1 ч. 46 мин. | Купе 1 557  | Выбрать дату | 
| 077Я | Воркута → Волховстрой-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 16:32 | 18:40 | 2 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 222  Купе 1 769  | Выбрать дату | 
| 009А | Архангельск Город → Волховстрой-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 18:46 | 20:49 | 2 ч. 2 мин. | Сидячий 663  Плацкарт 1 127  Купе 1 598  | Выбрать дату | 
| 317Я "Белые ночи" | Вологда-1 → Волховстрой-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 05:53 | 07:47 | 1 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 457  Купе 3 079  СВ 8 392  | Выбрать дату | 
| 097*В | Сыктывкар → Волховстрой-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 16:32 | 18:40 | 2 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 222  Купе 1 769  Люкс 10 117  | Выбрать дату | 
| 149У | Челябинск → Волховстрой-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 09:05 | 11:12 | 2 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 222  Купе 1 778  | Выбрать дату | 
| 213Ь | Петрозаводск-Пасс → Волховстрой-1 → Санкт-Петербург Ладож. → Псков-Пасс. | 03:46 | 05:30 | 1 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 179  Купе 2 270  | Выбрать дату | 
| 803В | Петрозаводск-Пасс → Волховстрой-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 10:18 | 12:00 | 1 ч. 41 мин. | Сидячий 782  | Выбрать дату | 
| 805В | Петрозаводск-Пасс → Волховстрой-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 21:46 | 23:11 | 1 ч. 24 мин. | Сидячий 793  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Воронеж
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 049А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Кисловодск | 13:55 | 10:12 +1 | 20 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 873  Купе 2 929  | Выбрать дату | 
| 251А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Владикавказ | 18:29 | 19:05 +1 | 1 д. 35 мин. | Плацкарт 3 752  Купе 4 595  | Выбрать дату | 
| 035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Воронеж-1 → Адлер | 20:05 | 12:50 +1 | 16 ч. 44 мин. | Купе 2 677  СВ 13 003  Люкс 40 616  | Выбрать дату | 
| 279А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Таганрог-Пасс. | 18:29 | 18:42 +1 | 1 д. 12 мин. | Плацкарт 3 554  Купе 4 198  | Выбрать дату | 
| 077А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Симферополь | 01:40 | 23:34 | 21 ч. 53 мин. | Плацкарт 3 293  Купе 5 516  | Выбрать дату | 
| 099А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Адлер | 17:34 | 17:30 +1 | 23 ч. 55 мин. | Плацкарт 3 293  Купе 3 774  | Выбрать дату | 
| 235А | Санкт-Петербург-Главн. → Воронеж-1 | 20:05 | 12:10 +1 | 16 ч. 4 мин. | Купе 6 524  СВ 22 865  | Выбрать дату | 
| 181В | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Симферополь | 19:26 | 13:18 +1 | 17 ч. 51 мин. | Плацкарт 3 121  Купе 5 243  | Выбрать дату | 
| 135А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Махачкала | 18:29 | 18:42 +1 | 1 д. 12 мин. | Плацкарт 2 873  Купе 3 182  СВ 10 350  | Выбрать дату | 
| 121В | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Новороссийск | 14:00 | 12:44 +1 | 22 ч. 43 мин. | Плацкарт 3 153  Купе 3 336  | Выбрать дату | 
| 007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Севастополь | 17:15 | 07:17 +1 | 14 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 059  Купе 4 466  СВ 9 928  | Выбрать дату | 
Обратный маршрут:
Воронеж – Волхов (Волховстрой-1) от 2 490 руб.
Цены на билеты на поезд из Волхова (волховстроя-1) по другим маршрутам:
Волхов (Волховстрой-2) — Воронеж от 4 069 руб.
Вольск-2 — Воронеж от 3 430 руб.
Вонъеган — Воронеж от 5 935 руб.
Воркута — Воронеж от 3 464 руб.
Воронеж — Микунь от 5 684 руб.
