Билеты на поезд в Воронеж из Столбцов онлайн
Пассажиры могут доехать из Столбцов в Воронеж только с пересадкой. Варианты:
1. Столбцы – Москва – Воронеж
- Сначала 10 часов 55 минут на поездах 028Б.
- Затем 6 часов 15 минут на поездах Тихий Дон 020С, Воронеж 025Я, Премиум 030С, 033М, Содружество 065М, 083М, 102М, 126Э, 382Я, 049А, 153М, Ингушетия 146Э, 471М, 433М, Двухэтажный 104В, 279А, 109В, 569М, Двухэтажный 266М, 214М, 099А, 501Х, 172М, Премиум 012М, 304М, 303М, 517Х, 158Х, 138*Г, Двухэтажный (сидячий) 738Ж, Двухэтажный (сидячий) 740Ж, Кавказ (двухэтажный) 004М, Таврия-экспресс (двухэтажный) 028М, 143М, 121В, 268Х, 240Ж, 061М, Таврия 092М, 044М, 038*Г, 113М, 238Ж, 481А, 443М, 143Щ, Ночной экспресс 108Т, 371Щ, 170Щ, 447М, 135А, 135А.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 17 часов 10 минут.
2. Столбцы – Санкт-Петербург – Воронеж
- Сначала 16 часов 4 минуты на поездах 680Б.
- Затем 14 часов 12 минут на поездах 049А, Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 279А, 099А, 235А, 181В, 135А, 121В, Таврия 007А, 481А, 089А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 6 часов 16 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Столбцов в Москву:
- Плацкарт – от 5 418 руб.
- Купе – от 7 553 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Воронеж:
- Сидячий – от 911 руб.
- Купе – от 2 074 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Столбцов в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 5 675 руб.
- Купе – от 11 050 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Воронеж:
- Плацкарт – от 2 084 руб.
- Купе – от 4 540 руб.
- Люкс – от 23 743 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Столбцов в Воронеж:
- Через Москву – от 6 329 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 7 759 руб.
Билеты на поезд Столбцы - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
028Б | Брест-Центральный → Столбцы → Москва Белорусская | 22:42 | 09:37 +1 | 10 ч. 54 мин. | Плацкарт 5 418 Купе 7 553 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Воронеж
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
020С "Тихий Дон" | Москва Казанская → Придача → Ростов-Главный | 18:40 | 02:19 +1 | 7 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 819 Купе 2 054 СВ 9 236 Люкс 24 961 | Выбрать дату |
025Я "Воронеж" | Москва Павелецкая → Воронеж-1 | 21:04 | 08:42 +1 | 11 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 610 Купе 3 196 СВ 14 292 | Выбрать дату |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Придача → Новороссийск | 13:57 | 21:41 | 7 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 689 Купе 2 599 СВ 9 092 Люкс 25 968 | Выбрать дату |
033М | Москва Павелецкая → Придача → Владикавказ | 21:15 | 10:23 +1 | 13 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 584 Купе 3 044 СВ 11 058 | Выбрать дату |
065М "Содружество" | Москва Павелецкая → Воронеж-1 | 17:17 | 01:27 +1 | 8 ч. 9 мин. | Сидячий 1 128 Плацкарт 1 649 Купе 2 012 | Выбрать дату |
083М | Москва Киевская → Воронеж-1 → Адлер | 19:45 | 14:10 +1 | 18 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 961 Купе 1 920 СВ 7 389 | Выбрать дату |
102М | Москва Казанская → Придача → Адлер | 14:20 | 22:06 | 7 ч. 45 мин. | Купе 2 311 СВ 7 981 Люкс 26 973 | Выбрать дату |
126Э | Москва Казанская → Придача → Новороссийск | 00:46 | 12:21 | 11 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 478 Купе 1 490 | Выбрать дату |
382Я | Москва Казанская → Воронеж-1 → Грозный | 15:50 | 02:10 +1 | 10 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 028 Купе 1 547 СВ 12 699 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Кисловодск | 22:56 | 10:37 +1 | 11 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 584 Купе 1 905 | Выбрать дату |
153М | Москва Павелецкая → Придача → Ростов-Главный | 20:00 | 07:16 +1 | 11 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 052 Купе 3 553 СВ 12 902 | Выбрать дату |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Воронеж-1 → Назрань | 23:23 | 07:51 +1 | 8 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 649 Купе 1 549 | Выбрать дату |
471М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Адлер | 16:35 | 03:53 +1 | 11 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 535 Купе 1 787 СВ 4 901 | Выбрать дату |
433М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Новороссийск | 17:45 | 06:35 +1 | 12 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 267 Купе 3 286 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Придача → Адлер | 10:40 | 18:17 | 7 ч. 36 мин. | Купе 1 733 СВ 16 710 | Выбрать дату |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Таганрог-Пасс. | 05:59 | 20:00 | 14 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 675 Купе 3 181 | Выбрать дату |
109В | Москва Киевская → Воронеж-1 → Анапа | 16:50 | 09:15 +1 | 16 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 123 Купе 2 376 СВ 6 274 | Выбрать дату |
569М | Москва Киевская → Придача → Новороссийск | 23:20 | 18:47 +1 | 19 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 031 Купе 3 009 | Выбрать дату |
266М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Придача → Новороссийск | 11:00 | 19:42 | 8 ч. 41 мин. | Купе 3 060 СВ 12 982 | Выбрать дату |
214М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:50 | 06:16 +1 | 10 ч. 25 мин. | Купе 2 722 СВ 14 621 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Адлер | 05:04 | 17:54 | 12 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 526 Купе 2 366 | Выбрать дату |
501Х | Москва Павелецкая → Придача → Адлер | 10:10 | 21:10 | 10 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 452 Купе 3 060 СВ 9 426 | Выбрать дату |
172М | Москва Казанская → Придача → Новороссийск | 10:15 | 21:24 | 11 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 229 СВ 13 810 | Выбрать дату |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Придача → Анапа | 10:50 | 18:34 | 7 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 996 Купе 1 993 СВ 8 768 Люкс 26 706 | Выбрать дату |
304М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Сухум | 19:50 | 06:16 +1 | 10 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 296 Купе 2 561 СВ 10 362 | Выбрать дату |
303М | Москва Киевская → Воронеж-1 → Краснодар-1 | 12:05 | 06:16 +1 | 18 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 917 Купе 3 053 СВ 15 487 | Выбрать дату |
517Х | Москва Павелецкая → Придача → Адлер | 01:30 | 14:34 | 13 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 943 Купе 3 550 | Выбрать дату |
158Х | Москва Казанская → Придача → Новороссийск | 10:15 | 21:24 | 11 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 159 СВ 13 510 | Выбрать дату |
138*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Придача → Кисловодск | 01:48 | 10:35 | 8 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 329 Купе 3 289 СВ 10 148 | Выбрать дату |
738Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Москва Казанская → Воронеж-1 | 16:49 | 23:04 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий 919 Купе 2 155 | Выбрать дату |
740Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Москва Казанская → Воронеж-1 | 08:14 | 14:29 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий 911 Купе 2 074 | Выбрать дату |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Придача → Кисловодск | 08:17 | 15:34 | 7 ч. 16 мин. | Купе 1 523 СВ 18 321 Люкс 28 813 | Выбрать дату |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Придача → Симферополь | 08:25 | 15:51 | 7 ч. 25 мин. | Купе 4 204 СВ 15 271 Люкс 51 619 | Выбрать дату |
143М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Кисловодск | 07:35 | 23:30 | 15 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 812 Купе 2 253 СВ 10 713 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Новороссийск | 03:32 | 17:33 | 14 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 607 Купе 2 194 | Выбрать дату |
268Х | Москва Казанская → Воронеж-1 → Адлер | 19:50 | 05:13 +1 | 9 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 482 Купе 5 011 СВ 13 745 | Выбрать дату |
240Ж | Москва Казанская → Воронеж-1 | 08:09 | 14:44 | 6 ч. 34 мин. | Сидячий 2 227 Купе 3 426 | Выбрать дату |
061М | Москва Павелецкая → Придача → Нальчик | 21:15 | 10:23 +1 | 13 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 584 Купе 3 044 СВ 11 058 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Придача → Симферополь | 23:30 | 08:34 +1 | 9 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 052 Купе 3 895 СВ 12 130 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:23 | 07:51 +1 | 8 ч. 27 мин. | Купе 1 496 СВ 10 537 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Придача → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:48 | 12:05 | 10 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 793 Купе 1 987 СВ 7 019 | Выбрать дату |
113М | Москва Павелецкая → Придача → Краснодар-1 | 12:50 | 00:45 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 2 716 СВ 7 312 | Выбрать дату |
238Ж | Москва Казанская → Воронеж-1 | 16:49 | 23:25 | 6 ч. 35 мин. | Сидячий 2 227 Купе 4 509 | Выбрать дату |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. → Воронеж-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 11:15 | 00:13 +1 | 12 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 943 Купе 6 065 | Выбрать дату |
443М | Москва Павелецкая → Придача → Анапа | 01:10 | 14:31 | 13 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 966 Купе 3 208 | Выбрать дату |
143Щ | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Кисловодск | 07:35 | 23:30 | 15 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 548 Купе 5 727 СВ 15 881 | Выбрать дату |
108Т "Ночной экспресс" | Москва Казанская → Придача → Адлер | 17:20 | 02:33 +1 | 9 ч. 12 мин. | Купе 6 633 СВ 16 996 | Выбрать дату |
371Щ | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Адлер | 16:35 | 03:53 +1 | 11 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 2 435 СВ 8 534 | Выбрать дату |
170Щ | Москва Казанская → Придача → Минеральные Воды | 14:30 | 22:16 | 7 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 2 464 СВ 11 387 | Выбрать дату |
447М | Москва Павелецкая → Придача → Адлер | 00:55 | 14:07 | 13 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 3 649 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Махачкала | 05:59 | 20:00 | 14 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 526 Купе 2 470 СВ 9 370 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Владикавказ | 05:58 | 19:47 | 13 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 526 Купе 2 470 СВ 9 370 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Столбцы - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
680Б | Гродно → Столбцы → Санкт-Петербург-Витеб. | 17:53 | 09:57 +1 | 16 ч. 3 мин. | Плацкарт 5 572 Купе 10 764 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Воронеж
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Кисловодск | 13:55 | 10:37 +1 | 20 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 822 Купе 2 822 | Выбрать дату |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Воронеж-1 → Адлер | 20:05 | 13:36 +1 | 17 ч. 30 мин. | Купе 2 535 СВ 19 357 Люкс 44 173 | Выбрать дату |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Таганрог-Пасс. | 18:30 | 20:00 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 933 Купе 4 492 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Адлер | 17:39 | 17:54 +1 | 1 д. 14 мин. | Плацкарт 3 945 Купе 3 548 | Выбрать дату |
235А | Санкт-Петербург-Главн. → Воронеж-1 | 20:05 | 12:10 +1 | 16 ч. 4 мин. | Купе 10 421 СВ 22 438 | Выбрать дату |
181В | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Симферополь | 19:35 | 14:27 +1 | 18 ч. 51 мин. | Плацкарт 3 719 Купе 11 175 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Владикавказ | 18:30 | 19:47 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 945 Купе 3 137 СВ 11 498 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Новороссийск | 15:57 | 17:33 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 580 Купе 3 387 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Симферополь | 17:20 | 07:32 +1 | 14 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 084 Купе 4 540 СВ 23 743 | Выбрать дату |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. → Воронеж-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:30 | 00:13 +2 | 1 д. 42 мин. | Плацкарт 3 968 Купе 9 689 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Воронеж-1 | 20:15 | 19:53 +1 | 23 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 889 Купе 4 431 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Воронеж – Столбцы от 4 824 руб.
Цены на билеты на поезд из Столбцов по другим маршрутам:
Струги Красные — Воронеж от 2 658 руб.
Ступино — Воронеж от 1 622 руб.
Суда — Воронеж от 2 916 руб.
Судимир — Воронеж от 4 197 руб.
Судиславль — Воронеж от 2 524 руб.
