Билеты на поезд в Воронеж из Санкт-Петербурга Ладож. онлайн
Пассажиры могут доехать из Санкт-Петербурга Ладож. в Воронеж только с пересадкой. Варианты:
1. Санкт-Петербург Ладож. – Москва – Воронеж
- Сначала 7 часов 3 минуты на поездах Арктика 015А, 131Г, 145А, 159*А, 037*В.
- Затем 6 часов 25 минут на поездах Премиум (бывший Тихий Дон) 020С, Воронеж 025Я, Премиум 030С, 033М, Содружество 065М, 083М, Премиум 102М, 126Э, 382Я, 049А, 251А, Ингушетия 146Э, 471М, Двухэтажный 104В, 279А, 109В, 077А, Двухэтажный 266М, 099А, 156М, Премиум 012М, 217М, 297Х, Таврия 068Х, 138*Г, 135А, Двухэтажный (сидячий) 738Ж, Двухэтажный (сидячий) 740Ж, Таврия 097Х, Кавказ (двухэтажный) 004М, Таврия-экспресс (двухэтажный) 028М, 143М, 121В, 061М, Таврия 092М, 044М, 038*Г, Таврия 018М, 113М, 261М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 13 часов 28 минут.
2. Санкт-Петербург Ладож. – Санкт-Петербург – Воронеж
- Сначала 0 минут на поездах .
- Затем 14 часов 50 минут на поездах 049А, 251А, Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 279А, 077А, 099А, 235А, 181В, 135А, 121В, Таврия 007А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 14 часов 50 минут.
3. Санкт-Петербург Ладож. – Нижний Новгород Моск. – Воронеж
- Сначала 14 часов 35 минут на поездах 131Г, 145А.
- Затем 15 часов 21 минута на поездах 137Г, 037Г.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 5 часов 56 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга Ладож. в Москву:
- Купе – от 1 592 руб.
- Люкс – от 6 460 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Воронеж:
- Сидячий – от 916 руб.
- Купе – от 2 179 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга Ладож. в Санкт-Петербург:
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Воронеж:
- Плацкарт – от 2 045 руб.
- Купе – от 4 426 руб.
- Люкс – от 9 856 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга Ладож. в Нижний Новгород Моск.:
- Плацкарт – от 2 403 руб.
- Купе – от 2 742 руб.
- Люкс – от 8 286 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Воронеж:
- Плацкарт – от 2 995 руб.
- Купе – от 3 602 руб.
- Люкс – от 11 984 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Санкт-Петербурга Ладож. в Воронеж:
- Через Москву – от 2 508 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 2 045 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 5 398 руб.
Билеты на поезд Санкт-Петербург Ладож. - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:30 | 07:19 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 984  Купе 1 749  СВ 5 657  | Выбрать дату | 
| 131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Ижевск | 13:10 | 21:46 | 8 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 211  Купе 2 951  | Выбрать дату | 
| 145А | Санкт-Петербург Ладож. → Челябинск | 13:10 | 21:46 | 8 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 230  Купе 2 197  СВ 9 055  | Выбрать дату | 
| 159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 02:07 | 09:10 | 7 ч. 2 мин. | Купе 1 592  СВ 6 460  | Выбрать дату | 
| 037*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 709  Купе 1 836  СВ 6 998  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Москва - Воронеж
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Москва Казанская → Придача → Ростов-Главный | 18:40 | 01:46 +1 | 7 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 917  Купе 2 187  СВ 9 107  Люкс 25 022  | Выбрать дату | 
| 025Я "Воронеж" | Москва Павелецкая → Воронеж-1 | 21:04 | 08:30 +1 | 11 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 665  Купе 3 318  СВ 14 007  | Выбрать дату | 
| 030С "Премиум" | Москва Казанская → Придача → Новороссийск | 14:30 | 21:26 | 6 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 593  Купе 2 639  СВ 8 963  Люкс 26 802  | Выбрать дату | 
| 033М | Москва Павелецкая → Придача → Владикавказ | 21:15 | 09:08 +1 | 11 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 770  Купе 2 171  СВ 6 175  | Выбрать дату | 
| 065М "Содружество" | Москва Павелецкая → Воронеж-1 | 16:18 | 23:55 | 7 ч. 36 мин. | Сидячий 1 131  Плацкарт 1 917  Купе 2 145  | Выбрать дату | 
| 083М | Москва Киевская → Воронеж-1 → Адлер | 19:45 | 12:42 +1 | 16 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 215  Купе 1 999  СВ 7 499  | Выбрать дату | 
| 102М "Премиум" | Москва Казанская → Придача → Адлер | 14:40 | 21:41 | 7 ч. 59 сек. | Купе 2 333  СВ 7 867  Люкс 27 034  | Выбрать дату | 
| 126Э | Москва Казанская → Придача → Новороссийск | 02:00 | 12:26 | 10 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 612  Купе 1 508  | Выбрать дату | 
| 382Я | Москва Казанская → Воронеж-1 → Грозный | 15:34 | 01:25 +1 | 9 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 499  Купе 1 565  СВ 6 174  | Выбрать дату | 
| 049А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Кисловодск | 22:56 | 10:12 +1 | 11 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 770  Купе 1 878  | Выбрать дату | 
| 251А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Владикавказ | 05:27 | 19:05 | 13 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 276  Купе 2 265  | Выбрать дату | 
| 146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Воронеж-1 → Назрань | 23:28 | 07:22 +1 | 7 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 917  Купе 1 652  | Выбрать дату | 
| 471М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Адлер | 16:35 | 03:20 +1 | 10 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 499  Купе 1 807  СВ 4 932  | Выбрать дату | 
| 104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Придача → Адлер | 10:40 | 17:57 | 7 ч. 16 мин. | Купе 1 751  СВ 13 885  | Выбрать дату | 
| 279А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Таганрог-Пасс. | 05:52 | 18:42 | 12 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 849  Купе 1 897  | Выбрать дату | 
| 109В | Москва Киевская → Воронеж-1 → Анапа | 16:50 | 09:15 +1 | 16 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 023  Купе 2 437  СВ 6 384  | Выбрать дату | 
| 077А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Курская → Придача → Симферополь | 10:21 | 23:34 | 13 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 027  Купе 3 465  | Выбрать дату | 
| 266М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Придача → Новороссийск | 11:00 | 18:56 | 7 ч. 55 мин. | Купе 2 055  СВ 12 177  | Выбрать дату | 
| 099А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Адлер | 04:19 | 17:30 | 13 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 001  Купе 2 706  | Выбрать дату | 
| 156М | Москва Казанская → Придача → Анапа | 23:36 | 09:33 +1 | 9 ч. 56 мин. | Купе 3 756  | Выбрать дату | 
| 012М "Премиум" | Москва Казанская → Придача → Анапа | 10:50 | 18:09 | 7 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 917  Купе 2 015  СВ 8 654  Люкс 26 805  | Выбрать дату | 
| 217М | Москва Павелецкая → Придача → Анапа | 22:18 | 09:20 +1 | 11 ч. 1 мин. | Плацкарт 3 228  Купе 5 712  СВ 14 790  | Выбрать дату | 
| 297Х | Москва Киевская → Придача → Владикавказ | 22:05 | 12:52 +1 | 14 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 354  Купе 3 537  | Выбрать дату | 
| 068Х "Таврия" | Москва Казанская → Придача → Симферополь | 14:20 | 23:03 | 8 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 359  Купе 2 899  СВ 8 263  | Выбрать дату | 
| 138*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Придача → Кисловодск | 01:48 | 10:35 | 8 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 822  Купе 2 019  СВ 7 744  | Выбрать дату | 
| 135А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Махачкала | 05:52 | 18:42 | 12 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 770  Купе 2 265  СВ 8 403  | Выбрать дату | 
| 738Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Москва Казанская → Воронеж-1 | 16:49 | 23:14 | 6 ч. 24 мин. | Сидячий 916  Купе 2 179  | Выбрать дату | 
| 740Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Москва Казанская → Воронеж-1 | 08:14 | 14:39 | 6 ч. 24 мин. | Сидячий 916  Купе 2 179  | Выбрать дату | 
| 097Х "Таврия" | Москва Павелецкая → Придача → Симферополь | 00:55 | 14:07 | 13 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 680  Купе 3 139  | Выбрать дату | 
| 004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Придача → Кисловодск | 08:16 | 15:25 | 7 ч. 8 мин. | Купе 1 538  СВ 13 938  Люкс 28 874  | Выбрать дату | 
| 028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Придача → Симферополь | 08:08 | 15:08 | 6 ч. 59 мин. | Купе 4 090  СВ 12 539  Люкс 45 531  | Выбрать дату | 
| 143М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Кисловодск | 07:35 | 22:01 | 14 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 038  Купе 2 277  | Выбрать дату | 
| 121В | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Новороссийск | 23:39 | 12:44 +1 | 13 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 770  Купе 2 218  | Выбрать дату | 
| 061М | Москва Павелецкая → Придача → Нальчик | 21:15 | 09:08 +1 | 11 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 001  Купе 3 064  СВ 9 586  | Выбрать дату | 
| 092М "Таврия" | Москва Казанская → Придача → Севастополь | 23:52 | 08:18 +1 | 8 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 276  Купе 3 002  СВ 5 618  | Выбрать дату | 
| 044М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:28 | 07:22 +1 | 7 ч. 53 мин. | Купе 1 581  СВ 4 376  | Выбрать дату | 
| 038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Придача → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:48 | 12:00 | 10 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 917  Купе 2 009  СВ 12 359  | Выбрать дату | 
| 018М "Таврия" | Москва Казанская → Придача → Симферополь | 09:41 | 19:20 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 680  Купе 2 928  | Выбрать дату | 
| 113М | Москва Павелецкая → Придача → Краснодар-1 | 12:50 | 00:45 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 001  Купе 2 330  СВ 7 216  | Выбрать дату | 
| 261М | Москва Киевская → Придача → Нальчик | 22:05 | 12:52 +1 | 14 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 354  Купе 3 054  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Воронеж
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 049А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Кисловодск | 13:55 | 10:12 +1 | 20 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 890  Купе 2 964  | Выбрать дату | 
| 251А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Владикавказ | 18:29 | 19:05 +1 | 1 д. 35 мин. | Плацкарт 3 774  Купе 4 635  | Выбрать дату | 
| 035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Воронеж-1 → Адлер | 20:05 | 12:50 +1 | 16 ч. 44 мин. | Купе 2 702  СВ 13 103  Люкс 40 741  | Выбрать дату | 
| 279А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Таганрог-Пасс. | 18:29 | 18:42 +1 | 1 д. 12 мин. | Плацкарт 3 576  Купе 4 238  | Выбрать дату | 
| 077А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Симферополь | 01:40 | 23:34 | 21 ч. 53 мин. | Плацкарт 3 311  Купе 5 561  | Выбрать дату | 
| 099А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Адлер | 17:34 | 17:30 +1 | 23 ч. 55 мин. | Плацкарт 3 311  Купе 3 804  | Выбрать дату | 
| 235А | Санкт-Петербург-Главн. → Воронеж-1 | 20:05 | 12:10 +1 | 16 ч. 4 мин. | Купе 6 569  СВ 22 945  | Выбрать дату | 
| 181В | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Симферополь | 19:26 | 13:18 +1 | 17 ч. 51 мин. | Плацкарт 3 139  Купе 5 288  | Выбрать дату | 
| 135А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Махачкала | 18:29 | 18:42 +1 | 1 д. 12 мин. | Плацкарт 2 890  Купе 3 206  СВ 10 422  | Выбрать дату | 
| 121В | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Новороссийск | 14:00 | 12:44 +1 | 22 ч. 43 мин. | Плацкарт 3 171  Купе 3 363  | Выбрать дату | 
| 007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Севастополь | 17:15 | 07:17 +1 | 14 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 072  Купе 4 506  СВ 10 000  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Санкт-Петербург Ладож. - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Нижний Новгород Моск. → Ижевск | 13:10 | 03:45 +1 | 14 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 977  Купе 3 482  | Выбрать дату | 
| 145А | Санкт-Петербург Ладож. → Нижний Новгород Моск. → Челябинск | 13:10 | 03:45 +1 | 14 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 437  Купе 2 813  СВ 8 412  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Воронеж
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137Г | Нижний Новгород Моск. → Придача → Кисловодск | 19:14 | 10:35 +1 | 15 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 960  Купе 3 547  СВ 11 824  | Выбрать дату | 
| 037Г | Нижний Новгород Моск. → Придача → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:14 | 12:00 +1 | 16 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 875  Купе 3 249  СВ 19 793  | Выбрать дату | 
Обратный маршрут:
Воронеж – Санкт-Петербург Ладож. от 5 760 руб.
Цены на билеты на поезд из Санкт-Петербурга Ладож. по другим маршрутам:
Санкт-Петербург-Витеб. — Воронеж от 2 867 руб.
Санкт-Петербург-Главн. — Воронеж от 2 022 руб.
Саракташ — Воронеж от 2 962 руб.
Саранск — Воронеж от 2 388 руб.
Сарапул — Воронеж от 3 709 руб.
