Билеты на поезд в Воронеж из Гимольской онлайн
Пассажиры могут доехать из Гимольской в Воронеж только с пересадкой. Варианты:
1. Гимольская – Москва – Воронеж
- Сначала 0 минут на поездах .
- Затем 6 часов 25 минут на поездах Премиум (бывший Тихий Дон) 020С, Воронеж 025Я, Премиум 030С, 033М, Содружество 065М, 083М, Премиум 102М, 126Э, 233М, 238*Ж, 245А, 382Я, 049А, 251А, 259А, 293А, Таврия 157М, 285А, 287М, Ингушетия 146Э, 479А, 471М, 225А, 195М, Двухэтажный 104В, 279А, 109В, Двухэтажный 266М, 224М, Горнолыжный экспресс (двухэтажный) 099А, 268М, 152М, 156М, Премиум 012М, 304М, 542М, 563М, 217М, Таврия 068Х, 113А, 553Щ, 306М, 138*Г, 185А, 135А, Двухэтажный (сидячий) 738Ж, Двухэтажный (сидячий) 740Ж, Таврия 097Х, Кавказ (двухэтажный) 004М, Таврия-экспресс (двухэтажный) 028Ч, 028М, 143М, 121В, 165М, 240Ж, Эльбрус 061Ч, 061М, Таврия 092М, 044М, Таврия 168М, 038*Г, 561М, Таврия 018М, 173М, 921Щ, 113М, 261М, 297Х, 268Х.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 6 часов 25 минут.
2. Гимольская – Санкт-Петербург – Воронеж
- Сначала 10 часов 56 минут на поездах 349*В.
- Затем 14 часов 2 минуты на поездах 245А, 049А, 251А, 259А, 479А, Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 279А, Горнолыжный экспресс (двухэтажный) 099А, 235А, 113А, 181В, 135А, 121В, Таврия 007А, 179А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 58 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Гимольской в Москву:
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Воронеж:
- Сидячий – от 911 руб.
- Купе – от 2 203 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Гимольской в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 822 руб.
- Плацкарт – от 1 355 руб.
- Купе – от 2 474 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Воронеж:
- Плацкарт – от 2 047 руб.
- Купе – от 4 365 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Гимольской в Воронеж:
- Через Москву – от 911 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 2 869 руб.
Билеты на поезд Москва - Воронеж
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
020С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Москва Казанская → Придача → Ростов-Главный | 18:40 | 01:43 +1 | 7 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 917 Купе 2 187 СВ 9 030 Люкс 24 810 | Выбрать дату |
025Я "Воронеж" | Москва Павелецкая → Воронеж-1 | 21:04 | 08:30 +1 | 11 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 625 Купе 3 317 СВ 13 810 | Выбрать дату |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Придача → Новороссийск | 14:30 | 21:27 | 6 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 593 Купе 2 597 СВ 8 886 Люкс 26 593 | Выбрать дату |
033М | Москва Павелецкая → Придача → Владикавказ | 21:15 | 08:48 +1 | 11 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 195 СВ 6 175 | Выбрать дату |
065М "Содружество" | Москва Павелецкая → Воронеж-1 | 16:18 | 23:55 | 7 ч. 36 мин. | Сидячий 1 204 Плацкарт 1 917 Купе 2 145 | Выбрать дату |
083М | Москва Киевская → Воронеж-1 → Адлер | 19:45 | 12:42 +1 | 16 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 214 Купе 2 023 СВ 7 499 | Выбрать дату |
102М "Премиум" | Москва Казанская → Придача → Адлер | 14:40 | 21:41 | 7 ч. 59 сек. | Купе 2 333 СВ 7 815 Люкс 26 822 | Выбрать дату |
126Э | Москва Казанская → Придача → Новороссийск | 00:37 | 11:12 | 10 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 1 495 | Выбрать дату |
233М | Москва Павелецкая → Придача → Новороссийск | 12:50 | 00:05 +1 | 11 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 2 549 СВ 6 195 | Выбрать дату |
238*Ж | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Придача → Кисловодск | 01:50 | 10:49 | 8 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 1 607 СВ 4 972 | Выбрать дату |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Ейск | 07:44 | 22:15 | 14 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 467 Купе 2 527 | Выбрать дату |
382Я | Москва Казанская → Воронеж-1 → Грозный | 15:34 | 01:25 +1 | 9 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 495 Купе 1 552 СВ 6 174 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Кисловодск | 22:47 | 10:08 +1 | 11 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 1 909 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Владикавказ | 05:27 | 19:05 | 13 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 289 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Анапа | 03:15 | 16:01 | 12 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 520 | Выбрать дату |
293А | Мурманск → Придача → Анапа | 03:32 | 16:49 | 13 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 501 | Выбрать дату |
157М "Таврия" | Москва Павелецкая → Придача → Симферополь | 15:54 | 03:12 +1 | 11 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 158 Купе 3 277 | Выбрать дату |
285А | Мурманск → Придача → Новороссийск | 01:15 | 14:34 | 13 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 905 | Выбрать дату |
287М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Новороссийск | 15:54 | 02:12 +1 | 10 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 2 829 | Выбрать дату |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Воронеж-1 → Назрань | 23:20 | 07:22 +1 | 8 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 917 Купе 1 652 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Воронеж-1 → Сухум | 11:14 | 00:08 +1 | 12 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 629 Купе 2 575 | Выбрать дату |
471М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Адлер | 16:35 | 03:12 +1 | 10 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 495 Купе 1 838 СВ 4 942 | Выбрать дату |
225А | Мурманск → Придача → Адлер | 01:15 | 14:34 | 13 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 809 СВ 10 239 | Выбрать дату |
195М | Москва Павелецкая → Придача → Симферополь | 20:00 | 06:44 +1 | 10 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 048 Купе 3 027 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Придача → Адлер | 10:50 | 17:48 | 6 ч. 57 мин. | Купе 1 751 СВ 7 869 | Выбрать дату |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Таганрог-Пасс. | 05:27 | 19:05 | 13 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 848 Купе 1 928 | Выбрать дату |
109В | Москва Киевская → Воронеж-1 → Анапа | 16:50 | 09:18 +1 | 16 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 214 Купе 2 461 СВ 6 384 | Выбрать дату |
266М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Придача → Новороссийск | 11:00 | 18:35 | 7 ч. 34 мин. | Купе 2 079 СВ 9 935 | Выбрать дату |
224М | Москва Казанская → Воронеж-1 | 08:14 | 14:50 | 6 ч. 35 мин. | Сидячий 1 328 Купе 3 705 | Выбрать дату |
099А "Горнолыжный экспресс (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Адлер | 04:19 | 17:19 | 12 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 003 Купе 2 402 | Выбрать дату |
268М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:50 | 05:05 +1 | 9 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 821 Купе 2 031 СВ 6 294 | Выбрать дату |
152М | Москва Казанская → Придача → Анапа | 11:00 | 18:35 | 7 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 2 829 | Выбрать дату |
156М | Москва Казанская → Придача → Анапа | 23:28 | 09:34 +1 | 10 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 2 427 | Выбрать дату |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Придача → Анапа | 10:40 | 17:21 | 6 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 917 Купе 2 015 СВ 8 602 Люкс 26 593 | Выбрать дату |
304М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Сухум | 19:50 | 05:13 +1 | 9 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 691 Купе 2 490 СВ 6 412 | Выбрать дату |
542М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Адлер | 15:34 | 01:25 +1 | 9 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 495 Купе 1 483 | Выбрать дату |
563М | Москва Киевская → Воронеж-1 → Анапа | 21:45 | 14:30 +1 | 16 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 026 Купе 2 481 СВ 6 995 | Выбрать дату |
217М | Москва Павелецкая → Придача → Анапа | 22:18 | 09:20 +1 | 11 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 236 СВ 5 681 | Выбрать дату |
068Х "Таврия" | Москва Казанская → Придача → Симферополь | 14:20 | 23:01 | 8 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 2 921 СВ 8 263 | Выбрать дату |
113А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Ростов-Главный | 04:17 | 19:05 | 14 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 1 925 | Выбрать дату |
553Щ | Москва Павелецкая → Придача → Адлер | 00:55 | 14:07 | 13 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 691 Купе 2 060 СВ 5 362 | Выбрать дату |
306М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Сухум | 19:50 | 05:05 +1 | 9 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 495 Купе 1 779 СВ 5 020 | Выбрать дату |
138*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Придача → Кисловодск | 01:48 | 10:35 | 8 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 821 Купе 2 043 СВ 6 139 | Выбрать дату |
185А | Апатиты-1 → Придача → Новороссийск | 01:15 | 14:34 | 13 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 278 Купе 3 092 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Махачкала | 05:27 | 19:05 | 13 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 289 СВ 5 576 | Выбрать дату |
738Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Москва Казанская → Воронеж-1 | 16:52 | 23:17 | 6 ч. 24 мин. | Сидячий 911 Купе 2 203 | Выбрать дату |
740Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Москва Казанская → Воронеж-1 | 08:14 | 14:39 | 6 ч. 24 мин. | Сидячий 911 Купе 2 203 | Выбрать дату |
097Х "Таврия" | Москва Павелецкая → Придача → Симферополь | 00:55 | 14:07 | 13 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 3 080 | Выбрать дату |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Придача → Кисловодск | 08:22 | 15:12 | 6 ч. 49 мин. | Купе 1 538 СВ 9 167 Люкс 28 662 | Выбрать дату |
028Ч "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Придача → Симферополь | 08:40 | 15:26 | 6 ч. 45 мин. | Купе 2 774 СВ 6 020 Люкс 44 066 | Выбрать дату |
028М | Москва Казанская → Придача → Симферополь | 08:40 | 15:27 | 6 ч. 46 мин. | Купе 4 490 СВ 9 487 Люкс 71 286 | Выбрать дату |
143М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Кисловодск | 07:35 | 22:01 | 14 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 301 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Новороссийск | 23:40 | 13:40 +1 | 13 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 242 | Выбрать дату |
165М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Симферополь | 17:45 | 05:45 +1 | 11 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 833 Купе 5 486 | Выбрать дату |
240Ж | Москва Казанская → Воронеж-1 | 16:52 | 00:27 +1 | 7 ч. 34 мин. | Сидячий 1 328 Купе 2 994 | Выбрать дату |
061Ч "Эльбрус" | Москва Павелецкая → Придача → Нальчик | 21:15 | 08:48 +1 | 11 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 195 СВ 6 175 | Выбрать дату |
061М | Москва Павелецкая → Придача → Нальчик | 21:15 | 08:48 +1 | 11 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 003 Купе 2 553 СВ 7 484 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Придача → Севастополь | 23:52 | 08:18 +1 | 8 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 259 Купе 2 983 СВ 5 618 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:20 | 07:22 +1 | 8 ч. 1 мин. | Купе 1 568 СВ 4 376 | Выбрать дату |
168М "Таврия" | Москва Казанская → Придача | 08:40 | 15:26 | 6 ч. 45 мин. | Купе 4 490 СВ 7 928 Люкс 53 470 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Придача → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:50 | 10:49 | 8 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 917 Купе 2 009 СВ 7 332 | Выбрать дату |
561М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Адлер | 15:54 | 02:12 +1 | 10 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 658 Купе 1 911 СВ 5 305 | Выбрать дату |
018М "Таврия" | Москва Казанская → Придача → Симферополь | 09:41 | 19:30 | 9 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 2 909 | Выбрать дату |
173М | Москва Павелецкая → Придача → Евпатория-Курорт | 20:00 | 06:43 +1 | 10 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 3 123 | Выбрать дату |
921Щ | Москва Киевская → Воронеж-1 | 22:05 | 05:30 +2 | 1 д. 7 ч. | Купе 8 265 | Выбрать дату |
113М | Москва Павелецкая → Придача → Краснодар-1 | 10:10 | 00:45 +1 | 14 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 003 Купе 2 354 | Выбрать дату |
261М | Москва Киевская → Придача → Нальчик | 22:05 | 12:52 +1 | 14 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 037 Купе 2 506 | Выбрать дату |
297Х | Москва Киевская → Придача → Владикавказ | 22:05 | 12:52 +1 | 14 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 794 Купе 3 138 | Выбрать дату |
268Х | Москва Казанская → Воронеж-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:50 | 05:13 +1 | 9 ч. 22 мин. | Купе 4 409 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Гимольская - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
349*В | Костомукша Пасс → Гимольская → Санкт-Петербург Ладож. | 02:13 | 13:09 | 10 ч. 55 мин. | Сидячий 822 Плацкарт 1 355 Купе 2 474 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Воронеж
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Ейск | 22:31 | 22:15 +1 | 23 ч. 43 мин. | Плацкарт 3 904 Купе 3 097 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Кисловодск | 13:52 | 10:08 +1 | 20 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 850 Купе 2 960 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Владикавказ | 18:35 | 19:05 +1 | 1 д. 29 мин. | Плацкарт 3 138 Купе 3 127 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Анапа | 16:28 | 16:01 +1 | 23 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 236 Купе 3 651 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Воронеж-1 → Сухум | 23:28 | 00:08 +2 | 1 д. 39 мин. | Плацкарт 2 925 Купе 3 450 | Выбрать дату |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Воронеж-1 → Адлер | 20:05 | 12:12 +1 | 16 ч. 6 мин. | Купе 2 652 СВ 12 706 Люкс 52 937 | Выбрать дату |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Таганрог-Пасс. | 18:35 | 19:05 +1 | 1 д. 29 мин. | Плацкарт 2 981 Купе 2 926 | Выбрать дату |
099А "Горнолыжный экспресс (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Адлер | 17:34 | 17:19 +1 | 23 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 236 Купе 3 397 | Выбрать дату |
235А | Санкт-Петербург-Главн. → Воронеж-1 | 20:05 | 12:12 +1 | 16 ч. 6 мин. | Купе 6 399 СВ 16 821 | Выбрать дату |
113А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Ростов-Главный | 17:34 | 19:05 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 850 Купе 2 899 | Выбрать дату |
181В | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Симферополь | 19:26 | 13:18 +1 | 17 ч. 51 мин. | Плацкарт 3 090 Купе 5 203 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Махачкала | 18:35 | 19:05 +1 | 1 д. 29 мин. | Плацкарт 2 850 Купе 3 139 СВ 10 278 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Новороссийск | 14:00 | 13:40 +1 | 23 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 138 Купе 3 301 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Севастополь | 17:15 | 07:17 +1 | 14 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 047 Купе 4 365 | Выбрать дату |
179А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Евпатория-Курорт | 19:26 | 13:18 +1 | 17 ч. 51 мин. | Плацкарт 3 895 Купе 5 670 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Воронеж – Гимольская от 2 832 руб.
Цены на билеты на поезд из Гимольской по другим маршрутам:
Глазов — Воронеж от 3 582 руб.
Глазуновка — Воронеж от 1 821 руб.
Глотовка — Воронеж от 2 375 руб.
Глядень — Воронеж от 9 749 руб.
Гмелинская — Воронеж от 3 632 руб.